<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ringvorlesung des IZMF im Wintersemester 2023/24 &#8211; Dazzling Data: Digital Humanities in der Mediävistik und Frühneuzeitforschung	</title>
	<atom:link href="https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 12:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lehrveranstaltungen aus dem Themenbereich Digital Humanities am IZMF &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lehrveranstaltungen aus dem Themenbereich Digital Humanities am IZMF &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 12:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Ringvorlesung &#8220;Dazzling Data: Digital Humanities in der Mediävistik und Frühneuzeitforschung&#8221; gibt es in diesem Semester fünf weitere Lehrveranstaltungen, die eine Ausbildung der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Ringvorlesung &#8220;Dazzling Data: Digital Humanities in der Mediävistik und Frühneuzeitforschung&#8221; gibt es in diesem Semester fünf weitere Lehrveranstaltungen, die eine Ausbildung der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Relaunch der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank (MHDBDB) ist als Open Beta gestartet &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Relaunch der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank (MHDBDB) ist als Open Beta gestartet &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 05:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Den Vortrag “MHDBDB reloaded” vom 29.01.2024 im Rahmen der Ringvorlesung des IZMF im Wintersemester 2023/24 &#8211; Dazzling Data: Digital Humanities in der Me&#8230; können Sie sich hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=fKQ78XS5ixo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Den Vortrag “MHDBDB reloaded” vom 29.01.2024 im Rahmen der Ringvorlesung des IZMF im Wintersemester 2023/24 &#8211; Dazzling Data: Digital Humanities in der Me&#8230; können Sie sich hier ansehen: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fKQ78XS5ixo" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=fKQ78XS5ixo</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nachlese zur Buchvorstellung &#8220;Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften&#8221; und MEMO #10 am 29. Jänner &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nachlese zur Buchvorstellung &#8220;Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften&#8221; und MEMO #10 am 29. Jänner &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 05:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 29. Jänner als letzter Termin der Ringvorlesung „Dazzling Data“ bot Anlass im Anschluss an den Fachvortrag von Alan van Beek über die MHDBDB zwei für die Digital [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 29. Jänner als letzter Termin der Ringvorlesung „Dazzling Data“ bot Anlass im Anschluss an den Fachvortrag von Alan van Beek über die MHDBDB zwei für die Digital [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nachlese zum Vortrag von Alan van Beek, MHDBDB Reloaded &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nachlese zum Vortrag von Alan van Beek, MHDBDB Reloaded &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 05:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] letzte der Termin der Ringvorlesung Dazzling Data stand ganz im Zeichen von Neuem. Alan van Beek gab im Fachvortrag den Relaunch der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] letzte der Termin der Ringvorlesung Dazzling Data stand ganz im Zeichen von Neuem. Alan van Beek gab im Fachvortrag den Relaunch der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Digital Humanities @ VIRMA &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digital Humanities @ VIRMA &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 05:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Untersuchungsgegenstände genutzt und zum Teil mit denselben digitalen Tools gearbeitet. Zur Ringvorlesung „Dazzling Data“ im Wintersemester 2023/24 ergaben sich in dieser Hinsicht schöne Synergieeffekte, da die Projekte [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Untersuchungsgegenstände genutzt und zum Teil mit denselben digitalen Tools gearbeitet. Zur Ringvorlesung „Dazzling Data“ im Wintersemester 2023/24 ergaben sich in dieser Hinsicht schöne Synergieeffekte, da die Projekte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nachlese zum Vortrag von Aurelia Brandenburg (Confoederatio Ludens, Hochschule der Künste Bern) und Peter Färberböck (IMAREAL/IZMF, Universität Salzburg), Telespiele, Mobile Games und Open World – Game Studies in den Digital Humanities &#8211; Digit		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nachlese zum Vortrag von Aurelia Brandenburg (Confoederatio Ludens, Hochschule der Künste Bern) und Peter Färberböck (IMAREAL/IZMF, Universität Salzburg), Telespiele, Mobile Games und Open World – Game Studies in den Digital Humanities &#8211; Digit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 05:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Abstract: Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank Reloaded &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abstract: Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank Reloaded &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Abstract: Telespiele, Mobile Games und Open World – Game Studies in den Digital Humanities &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abstract: Telespiele, Mobile Games und Open World – Game Studies in den Digital Humanities &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 05:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nachlese zum Vortrag von Carlo Bosi (Salzburg) und Andrea Lindmayr-Brandl (Salzburg), Musikalische Frühdrucke und geborgte Medien &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nachlese zum Vortrag von Carlo Bosi (Salzburg) und Andrea Lindmayr-Brandl (Salzburg), Musikalische Frühdrucke und geborgte Medien &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 07:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Abstract: Musikalische Frühdrucke und geborgte Medien &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg		</title>
		<link>https://izmf-salzburg.at/2023/09/12/ringvorlesung-2023-24-dazzling-data/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abstract: Musikalische Frühdrucke und geborgte Medien &#8211; Digital Humanities an der PLUS Salzburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 05:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://izmf-salzburg.at/?p=5953#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Frühneuzeitforschung“ des IZMF im Wintersemester 2023/24. Die Zugangslinks sind auf der Seite des IZMF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
